![]() 密爾瓦基釀酒人客隊 | VS 2026/05/19 | ![]() 芝加哥小熊主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 密爾瓦基釀酒人 (客) | 芝加哥小熊 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .244 | .246 |
| 進攻指數 (OPS) | .693 | .749 |
| 上壘率 (OBP) | .333 | .343 |
| 長打率 (SLG) | .360 | .406 |
| 全壘打 (HR) | 30 | 57 |
| 打點 (RBI) | 208 | 222 |
| 得分 (R) | 218 | 241 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.29 | 3.99 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.21 | 1.2 |
| 三振數 (SO) | 426 | 382 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|密爾瓦基釀酒人
Jacob Misiorowski
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/13 | 教士 | 7.0 / 0 | 10 / 0 | 12.9 |
| 05/08 | 洋基 | 6.0 / 0 | 11 / 2 | 16.5 |
| 05/01 | 國民 | 5.1 / 0 | 8 / 2 | 14.1 |
| 04/25 | 海盜 | 6.0 / 3 | 9 / 1 | 13.5 |
| 04/19 | 馬林魚 | 5.0 / 1 | 9 / 3 | 16.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|芝加哥小熊
Ben Brown
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/14 | 勇士 | 4.0 / 0 | 7 / 1 | 15.8 |
| 05/08 | 遊騎兵 | 4.0 / 0 | 3 / 1 | 6.8 |
| 05/04 | 紅人 | 1.0 / 1 | 1 / 1 | 9.0 |
| 05/02 | 響尾蛇 | 2.0 / 0 | 1 / 0 | 4.5 |
| 04/29 | 教士 | 1.2 / 0 | 1 / 0 | 7.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/19







