![]() 密爾瓦基釀酒人客隊 | VS 2026/04/22 | ![]() 底特律老虎主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 密爾瓦基釀酒人 (客) | 底特律老虎 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .232 | .245 |
| 進攻指數 (OPS) | .705 | .706 |
| 上壘率 (OBP) | .339 | .326 |
| 長打率 (SLG) | .366 | .381 |
| 全壘打 (HR) | 19 | 17 |
| 打點 (RBI) | 101 | 96 |
| 得分 (R) | 106 | 100 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.85 | 3.42 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.32 | 1.26 |
| 三振數 (SO) | 189 | 183 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|密爾瓦基釀酒人
Chad Patrick
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/15 | 藍鳥 | 6.2 / 1 | 2 / 2 | 2.9 |
| 04/10 | 國民 | 3.0 / 0 | 0 / 1 | 0.0 |
| 04/04 | 皇家 | 5.0 / 0 | 3 / 3 | 5.4 |
| 03/28 | 白襪 | 4.1 / 1 | 4 / 1 | 8.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|底特律老虎
Casey Mize
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/17 | 紅襪 | 6.2 / 0 | 7 / 1 | 10.2 |
| 04/11 | 馬林魚 | 5.2 / 1 | 5 / 1 | 8.7 |
| 04/06 | 雙城 | 4.1 / 5 | 4 / 3 | 8.8 |
| 03/31 | 響尾蛇 | 6.0 / 1 | 9 / 2 | 13.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/04/22
⚾ 比賽已結束







