![]() 休士頓太空人客隊 | VS 2026/04/23 | ![]() 克里夫蘭守護者主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 休士頓太空人 (客) | 克里夫蘭守護者 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .262 | .231 |
| 進攻指數 (OPS) | .790 | .704 |
| 上壘率 (OBP) | .352 | .321 |
| 長打率 (SLG) | .438 | .383 |
| 全壘打 (HR) | 30 | 26 |
| 打點 (RBI) | 127 | 100 |
| 得分 (R) | 135 | 105 |
| 投手防禦率 (ERA) | 6.05 | 4.09 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.65 | 1.28 |
| 三振數 (SO) | 235 | 238 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|休士頓太空人
Peter Lambert
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/22 | 守護者 | 6.0 / 0 | 8 / 3 | 12.0 |
| 04/17 | 紅雀 | 5.0 / 4 | 8 / 1 | 14.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|克里夫蘭守護者
Tanner Bibee
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/22 | 太空人 | 6.0 / 2 | 3 / 2 | 4.5 |
| 04/17 | 金鶯 | 6.0 / 0 | 5 / 3 | 7.5 |
| 04/12 | 勇士 | 4.2 / 8 | 4 / 1 | 8.6 |
| 04/06 | 皇家 | 4.2 / 1 | 3 / 1 | 6.4 |
| 03/31 | 道奇 | 4.0 / 1 | 4 / 2 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/04/23







