![]() 匹茲堡海盜客隊 | VS 2026/04/23 | ![]() 德州遊騎兵主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 匹茲堡海盜 (客) | 德州遊騎兵 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .250 | .240 |
| 進攻指數 (OPS) | .729 | .710 |
| 上壘率 (OBP) | .337 | .317 |
| 長打率 (SLG) | .393 | .393 |
| 全壘打 (HR) | 26 | 24 |
| 打點 (RBI) | 111 | 92 |
| 得分 (R) | 114 | 97 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.31 | 3.46 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.29 | 1.27 |
| 三振數 (SO) | 217 | 210 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|匹茲堡海盜
Braxton Ashcraft
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/16 | 國民 | 5.2 / 2 | 7 / 2 | 12.1 |
| 04/11 | 小熊 | 5.0 / 1 | 9 / 1 | 16.2 |
| 04/05 | 金鶯 | 6.0 / 1 | 8 / 0 | 12.0 |
| 03/30 | 紅人 | 6.0 / 2 | 3 / 4 | 4.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|德州遊騎兵
Jack Leiter
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/16 | 運動家 | 5.2 / 3 | 3 / 3 | 5.2 |
| 04/11 | 道奇 | 3.2 / 5 | 4 / 4 | 11.2 |
| 04/05 | 紅人 | 5.0 / 1 | 9 / 1 | 16.2 |
| 03/30 | 金鶯 | 6.0 / 2 | 8 / 1 | 12.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/04/23







