🌍 2026 世足賽事指南
2026 世足資格賽全攻略
完整解密各區晉級賽制、同分規則與最新戰況
隨著 2026 FIFA 美加墨世界盃資格賽在全球各大洲如火如荼地展開,本屆賽事因應史無前例的賽制改革,整體的競爭格局與晉級邏輯已與歷屆大不相同。在查閱下方的詳細數據與戰報前,請務必先掌握以下 3 大核心變動:
🌍 變動一:史上最大擴軍,亞非賽區成最大贏家
決賽圈參賽名額正式由 32 席暴增至 48 席。其中,亞洲區 (AFC) 獲得 8.5 席,非洲區 (CAF) 則增至 9.5 席。大幅擴充的晉級門票,意味著以往邊緣的國家隊將傾巢而出,各區初賽的戰局將更具爆發力與懸念。
⚔️ 變動二:跨洲際附加賽,最後 2 席的殊死搏鬥
除了各洲分配的直接晉級名額外,最後的 2 個珍貴席位將透過全新設立的「跨洲際附加賽錦標賽」決出。不同球風的碰撞與一戰定生死的賽制,讓出線競爭比過去任何一屆都還要殘酷。
⚽ 變動三:錙銖必較的「同分判定」機制
在小組賽積分相同時,FIFA 將優先比較「總淨勝球數」,接著才是「進球數」。這代表強隊即使提早鎖定勝局也不會輕易收兵;每一場比賽的每一個進球,都將直接左右最終的晉級命運(這對預測大小分的玩家至關重要)。
晉級隊伍
各大洲資格賽 (Direct Qualifiers)已全部結束,清單如下:
主辦國 (Hosts)
美國 主辦國
墨西哥 主辦國
加拿大 主辦國亞洲區 (AFC)
日本
南韓
澳洲
伊朗
卡達南美洲 (CONMEBOL)
阿根廷
巴西
烏拉圭
哥倫比亞2026世界盃資格賽
各地區排名與最近賽程
亞洲區 (AFC)
Group A
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇺 卡達 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | 🇦🇪 阿聯酋 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 🇴🇲 阿曼 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Group B
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇦 沙烏地阿拉伯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | 🇮🇶 伊拉克 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | 🇮🇩 印尼 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
歐洲區 (UEFA)
Group A
| 1 | 🇩🇪 德國 | 15 pts |
| 2 | 🇸🇰 斯洛伐克 | 12 pts |
| 3 | 🇬🇧 北愛爾蘭 | 9 pts |
Group B
| 1 | 🇨🇭 瑞士 | 14 pts |
| 2 | 🇽🇰 科索沃 | 11 pts |
| 3 | 🇸🇮 斯洛維尼亞 | 4 pts |
Group C
| 1 | 🏴 蘇格蘭 | 13 pts |
| 2 | 🇩🇰 丹麥 | 11 pts |
| 3 | 🇬🇷 希臘 | 7 pts |
Group D
| 1 | 🇫🇷 法國 | 16 pts |
| 2 | 🇺🇦 烏克蘭 | 10 pts |
| 3 | 🇮🇸 冰島 | 7 pts |
Group E
| 1 | 🇪🇸 西班牙 | 16 pts |
| 2 | 🇹🇷 土耳其 | 13 pts |
| 3 | 🇬🇪 喬治亞 | 3 pts |
Group F
| 1 | 🇵🇹 葡萄牙 | 13 pts |
| 2 | 🇮🇪 愛爾蘭 | 10 pts |
| 3 | 🇭🇺 匈牙利 | 8 pts |
Group G
| 1 | 🇳🇱 荷蘭 | 20 pts |
| 2 | 🇵🇱 波蘭 | 17 pts |
| 3 | 🇫🇮 芬蘭 | 10 pts |
Group H
| 1 | 🇦🇹 奧地利 | 19 pts |
| 2 | 🇧A 波士尼亞 | 17 pts |
| 3 | 🇷🇴 羅馬尼亞 | 13 pts |
Group I
| 1 | 🇳🇴 挪威 | 24 pts |
| 2 | 🇮🇹 義大利 | 18 pts |
| 3 | 🇮🇱 以色列 | 12 pts |
Group J
| 1 | 🇧🇪 比利時 | 18 pts |
| 2 | 🏴 威爾斯 | 16 pts |
| 3 | 🇲🇰 北馬其頓 | 13 pts |
Group K
| 1 | 🏴 英格蘭 | 24 pts |
| 2 | 🇦🇱 阿爾巴尼亞 | 14 pts |
| 3 | 🇷🇸 塞爾維亞 | 13 pts |
Group L
| 1 | 🇭🇷 克羅埃西亞 | 22 pts |
| 2 | 🇨🇿 捷克 | 16 pts |
| 3 | 🇫🇴 法羅群島 | 12 pts |
南美洲區 (CONMEBOL)
南美洲外圍賽 - 積分榜
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 18 | 12 | 2 | 4 | 21 | 38 |
| 2 | 🇪🇨 厄瓜多 | 18 | 8 | 8 | 2 | 9 | 29 |
| 3 | 🇨🇴 哥倫比亞 | 18 | 7 | 7 | 4 | 10 | 28 |
| 4 | 🇺🇾 烏拉圭 | 18 | 7 | 7 | 4 | 10 | 28 |
| 5 | 🇧🇷 巴西 | 18 | 8 | 4 | 6 | 7 | 28 |
| 6 | 🇵🇾 巴拉圭 | 18 | 7 | 7 | 4 | 4 | 28 |
| 7 | 🇧🇴 玻利維亞 | 18 | 6 | 2 | 10 | -18 | 20 |
| 8 | 🇻🇪 委內瑞拉 | 18 | 4 | 6 | 8 | -10 | 18 |
| 9 | 🇵🇪 秘魯 | 18 | 2 | 6 | 10 | -15 | 12 |
| 10 | 🇨L 智利 | 18 | 2 | 5 | 11 | -18 | 11 |
中北美洲及加勒比海區 (CONCACAF)
最終輪資格賽 - 積分榜
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇦 巴拿馬 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 16 |
| 2 | 🇭🇹 海地 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 |
| 3 | 🇨🇼 庫拉索 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| 4 | 🇭🇳 宏都拉斯 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| 5 | 🇸🇻 薩爾瓦多 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 6 | 🇯🇲 牙買加 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
| 7 | 🇹T 千里達及托巴哥 | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 |
| 8 | 🇨🇷 哥斯大黎加 | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 |
非洲區 (CAF)
分組第一名直接晉級 | 最佳第二名進入附加賽
Group A
| Pos | 國家 | 場次 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇬 埃及 | 4 | 9 | 10 |
| 2 | 🇬W 幾內亞比索 | 4 | 1 | 6 |
| 3 | 🇧F 布吉納法索 | 4 | 2 | 5 |
Group B
| Pos | 國家 | 場次 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇳 塞內加爾 | 4 | 5 | 10 |
| 2 | 🇸🇩 蘇丹 | 4 | 4 | 10 |
| 3 | 🇨🇩 剛果民主共和國 | 4 | 2 | 7 |
Group C
| Pos | 國家 | 場次 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇼 盧安達 | 4 | 3 | 7 |
| 2 | 🇿A 南非 | 4 | 1 | 7 |
| 3 | 🇧🇯 貝南 | 4 | 0 | 7 |
Group D
| Pos | 國家 | 場次 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇲 喀麥隆 | 4 | 6 | 8 |
| 2 | 🇱🇾 利比亞 | 4 | 1 | 8 |
| 3 | 🇨🇻 佛得角 | 4 | 0 | 7 |
Group E
| Pos | 國家 | 場次 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇦 摩洛哥 | 3 | 9 | 9 |
| 2 | 🇹🇿 坦尚尼亞 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | 🇳🇪 尼日 | 3 | 0 | 3 |
Group F
| Pos | 國家 | 場次 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇮 象牙海岸 | 4 | 12 | 10 |
| 2 | 🇬🇦 加彭 | 4 | 2 | 9 |
| 3 | 🇧🇪 蒲隆地 | 4 | 1 | 7 |
Group G
| Pos | 國家 | 場次 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇿 阿爾及利亞 | 4 | 4 | 9 |
| 2 | 🇬🇳 幾內亞 | 4 | 0 | 9 |
| 3 | 🇺🇬 烏干達 | 4 | 1 | 6 |
Group H
| Pos | 國家 | 場次 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇳 突尼西亞 | 4 | 6 | 10 |
| 2 | 🇳🇦 納米比亞 | 4 | 5 | 8 |
| 3 | 🇱🇷 賴比瑞亞 | 4 | 3 | 7 |
Group I
| Pos | 國家 | 場次 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇲 葛摩 | 4 | 4 | 9 |
| 2 | 🇬H 迦納 | 4 | 2 | 9 |
| 3 | 🇲🇬 馬達加斯加 | 4 | 3 | 9 |



