⚾ 終場比分

紅人
客隊
9–4
終場

費城人
主場
🏆 辛辛那提紅人 以 9-4 擊敗 費城費城人
🏟️ 市民銀行球場 (Citizens Bank Park) · 觀眾 38,222 人 | ⛅ 33°C, 晴天 · 風 18km/h, 往右外野吹出 | 🕒 台灣 01:05 · 比賽時間 2:48
▶️ 本場精彩回放
📺 Reds 對上 Phillies Game 精彩回放 (16/4/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Nathaniel Lowe
辛辛那提紅人
2
3B
Blake Dunn
辛辛那提紅人
1
AB
Sal Stewart
辛辛那提紅人
5
安打
Sal Stewart
辛辛那提紅人
4
全壘打
Sal Stewart
辛辛那提紅人
1
得分
Sal Stewart
辛辛那提紅人
3
⚾ 辛辛那提紅人(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt McLain | 游擊手 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Elly De La Cruz | 指定打擊 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| JJ Bleday | 左外野 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| Sal Stewart | 3B-1B | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .800 |
| Spencer Steer | 二壘手 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| Nathaniel Lowe | 一壘手 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | .400 |
| Ke’Bryan Hayes | 三壘手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Blake Dunn | CF-RF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| Will Benson | 右外野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| Dane Myers | PH-CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| P.J. Higgins | 捕手 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | .500 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Abbott ✅勝 | 5.1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 96 | 3.97 |
| Brock Burke | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3.57 |
| Connor Phillips | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 5.06 |
| Graham Ashcraft | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3.70 |
| Sam Moll | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3.00 |
⚾ 費城費城人(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Turner | 游擊手 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 |
| Adolis García | 右外野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| Bryce Harper | 指定打擊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| Alec Bohm | 一壘手 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| J.T. Realmuto | 捕手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Brandon Marsh | CF-LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| Edmundo Sosa | 三壘手 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 |
| Bryson Stott | 二壘手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Otto Kemp | 左外野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Justin Crawford | PH-CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Nola ❌敗 | 5.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 5 | 77 | 6.04 |
| Tim Mayza | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 28 | 4.01 |
| Orion Kerkering | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23 | 2.60 |
| Brad Keller | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.92 |
| José Alvarado | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6.11 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/05/21





