![]() 休士頓太空人客隊 | VS 2026/05/20 | ![]() 明尼蘇達雙城主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 休士頓太空人 (客) | 明尼蘇達雙城 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .250 | .236 |
| 進攻指數 (OPS) | .738 | .710 |
| 上壘率 (OBP) | .327 | .324 |
| 長打率 (SLG) | .411 | .387 |
| 全壘打 (HR) | 59 | 53 |
| 打點 (RBI) | 205 | 212 |
| 得分 (R) | 215 | 225 |
| 投手防禦率 (ERA) | 5.45 | 4.32 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.55 | 1.35 |
| 三振數 (SO) | 420 | 360 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|休士頓太空人
Mike Burrows
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/14 | 水手 | 5.2 / 7 | 4 / 3 | 6.9 |
| 05/08 | 紅人 | 7.0 / 0 | 6 / 1 | 7.7 |
| 05/01 | 紅襪 | 6.0 / 3 | 3 / 1 | 4.5 |
| 04/25 | 洋基 | 5.0 / 2 | 8 / 3 | 14.4 |
| 04/19 | 紅雀 | 4.2 / 4 | 7 / 2 | 15.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|明尼蘇達雙城
Joe Ryan
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/15 | 釀酒人 | 6.0 / 1 | 7 / 1 | 10.5 |
| 05/09 | 守護者 | 6.0 / 1 | 5 / 3 | 7.5 |
| 05/03 | 藍鳥 | 0.1 / 0 | 1 / 1 | 90.0 |
| 04/28 | 水手 | 6.0 / 2 | 6 / 1 | 9.0 |
| 04/23 | 大都會 | 5.0 / 4 | 5 / 2 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/20







