![]() 休士頓太空人客隊 | VS 2026/05/23 | ![]() 芝加哥小熊主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 休士頓太空人 (客) | 芝加哥小熊 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .246 | .242 |
| 進攻指數 (OPS) | .725 | .735 |
| 上壘率 (OBP) | .321 | .338 |
| 長打率 (SLG) | .404 | .397 |
| 全壘打 (HR) | 60 | 58 |
| 打點 (RBI) | 208 | 227 |
| 得分 (R) | 218 | 246 |
| 投手防禦率 (ERA) | 5.35 | 4.07 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.53 | 1.23 |
| 三振數 (SO) | 431 | 402 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|休士頓太空人
Spencer Arrighetti
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/15 | 遊騎兵 | 7.1 / 0 | 5 / 4 | 6.3 |
| 05/09 | 紅人 | 5.2 / 1 | 5 / 3 | 8.7 |
| 05/02 | 紅襪 | 5.0 / 1 | 4 / 5 | 7.2 |
| 04/26 | 洋基 | 7.0 / 1 | 8 / 1 | 10.3 |
| 04/20 | 守護者 | 5.0 / 2 | 3 / 4 | 5.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|芝加哥小熊
Jameson Taillon
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/16 | 白襪 | 5.0 / 8 | 2 / 1 | 3.6 |
| 05/10 | 遊騎兵 | 5.1 / 1 | 4 / 2 | 7.1 |
| 05/05 | 紅人 | 5.2 / 2 | 5 / 1 | 8.7 |
| 04/29 | 教士 | 7.0 / 3 | 6 / 1 | 7.7 |
| 04/24 | 道奇 | 5.0 / 4 | 4 / 3 | 7.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/23







