⚾ 終場比分

運動家
客隊
2–1
終場

遊騎兵
主場
🏆 奧克蘭運動家 以 2-1 擊敗 德州遊騎兵
🏟️ 環球人壽球場 (Globe Life Field) · 觀眾 32,031 人 | ⛅ 23°C, 屋頂關閉 · 風 0km/h, None | 🕒 台灣 02:35 · 比賽時間 2:47
▶️ 本場精彩回放
📺 A's 對上 Rangers Game 精彩回放 (26/2/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Tyler Soderstrom
奧克蘭運動家
1
3B
Carlos Cortes
奧克蘭運動家
1
AB
Shea Langeliers
奧克蘭運動家
5
保送
Tyler Soderstrom
奧克蘭運動家
2
安打
Carlos Cortes
奧克蘭運動家
3
IBB
Nick Kurtz
奧克蘭運動家
1
⚾ 奧克蘭運動家(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Kurtz | 一壘手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 |
| Shea Langeliers | 捕手 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| Tyler Soderstrom | 左外野 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 |
| Brent Rooker | 指定打擊 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| Carlos Cortes | 右外野 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .750 |
| Zack Gelof | PR-CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jacob Wilson | 游擊手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Jeff McNeil | 二壘手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Lawrence Butler | CF-RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Darell Hernaiz | 三壘手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.T. Ginn | 3.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 46 | 3.24 |
| Joel Kuhnel | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2.16 |
| Jacob Lopez | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | 5.84 |
| Justin Sterner ✅勝 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3.07 |
| Hogan Harris | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2.20 |
| Jack Perkins 🔒救 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 3.18 |
⚾ 德州遊騎兵(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Nimmo | 右外野 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| Joc Pederson | 指定打擊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Andrew McCutchen | PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Corey Seager | 游擊手 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Josh Jung | 三壘手 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Evan Carter | 中外野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jake Burger | 一壘手 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 |
| Josh Smith | 二壘手 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 |
| Danny Jansen | 捕手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| Alejandro Osuna | 左外野 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 |
| Sam Haggerty | PH-LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumar Rocker ❌敗 | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 84 | 3.38 |
| Tyler Alexander | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.63 |
| Gavin Collyer | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0.00 |
| Peyton Gray | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | 0.00 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/04/27





