![]() 明尼蘇達雙城客隊 | VS 2026/04/21 | ![]() 紐約大都會主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 明尼蘇達雙城 (客) | 紐約大都會 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .230 | .226 |
| 進攻指數 (OPS) | .714 | .624 |
| 上壘率 (OBP) | .332 | .288 |
| 長打率 (SLG) | .381 | .336 |
| 全壘打 (HR) | 26 | 16 |
| 打點 (RBI) | 107 | 68 |
| 得分 (R) | 112 | 72 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.06 | 4.06 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.37 | 1.28 |
| 三振數 (SO) | 183 | 190 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|明尼蘇達雙城
Simeon Woods Richardson
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/21 | 大都會 | 3.0 / 3 | 2 / 1 | 6.0 |
| 04/15 | 紅襪 | 5.0 / 6 | 3 / 3 | 5.4 |
| 04/10 | 藍鳥 | 4.0 / 5 | 2 / 1 | 4.5 |
| 04/05 | 光芒 | 6.2 / 1 | 4 / 2 | 5.8 |
| 03/30 | 皇家 | 5.0 / 2 | 2 / 1 | 3.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|紐約大都會
Nolan McLean
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/21 | 雙城 | 3.1 / 0 | 7 / 0 | 20.3 |
| 04/14 | 道奇 | 7.0 / 1 | 8 / 2 | 10.3 |
| 04/09 | 響尾蛇 | 6.1 / 2 | 8 / 2 | 11.8 |
| 04/03 | 巨人 | 5.1 / 1 | 4 / 2 | 7.1 |
| 03/29 | 海盜 | 5.0 / 2 | 8 / 2 | 14.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/04/21







