![]() 芝加哥白襪客隊 | VS 2026/04/21 | ![]() 亞利桑那響尾蛇主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 芝加哥白襪 (客) | 亞利桑那響尾蛇 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .210 | .244 |
| 進攻指數 (OPS) | .660 | .694 |
| 上壘率 (OBP) | .304 | .295 |
| 長打率 (SLG) | .356 | .399 |
| 全壘打 (HR) | 24 | 18 |
| 打點 (RBI) | 74 | 96 |
| 得分 (R) | 82 | 99 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.84 | 4.15 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.45 | 1.25 |
| 三振數 (SO) | 169 | 162 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|芝加哥白襪
Sean Burke
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/15 | 光芒 | 5.1 / 4 | 2 / 3 | 3.5 |
| 04/08 | 金鶯 | 5.0 / 2 | 3 / 2 | 5.4 |
| 04/03 | 藍鳥 | 6.0 / 1 | 7 / 0 | 10.5 |
| 03/28 | 釀酒人 | 4.0 / 3 | 5 / 1 | 11.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|亞利桑那響尾蛇
Merrill Kelly
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/14 | 金鶯 | 5.1 / 2 | 3 / 4 | 5.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/04/21







