![]() 亞特蘭大勇士客隊 | VS 2026/04/23 | ![]() 華盛頓國民主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 亞特蘭大勇士 (客) | 華盛頓國民 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .272 | .253 |
| 進攻指數 (OPS) | .788 | .739 |
| 上壘率 (OBP) | .340 | .334 |
| 長打率 (SLG) | .448 | .404 |
| 全壘打 (HR) | 32 | 27 |
| 打點 (RBI) | 132 | 125 |
| 得分 (R) | 135 | 136 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.04 | 5.68 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.12 | 1.53 |
| 三振數 (SO) | 196 | 184 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|亞特蘭大勇士
Didier Fuentes
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 03/29 | 皇家 | 4.0 / 1 | 4 / 1 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|華盛頓國民
Zack Littell
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/17 | 巨人 | 4.0 / 8 | 4 / 1 | 9.0 |
| 04/12 | 釀酒人 | 5.0 / 3 | 3 / 0 | 5.4 |
| 04/06 | 紅雀 | 5.0 / 1 | 6 / 3 | 10.8 |
| 03/31 | 費城人 | 5.0 / 3 | 1 / 2 | 1.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/04/23







