![]() 紐約洋基客隊 | VS 2026/04/23 | ![]() 波士頓紅襪主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約洋基 (客) | 波士頓紅襪 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .222 | .229 |
| 進攻指數 (OPS) | .737 | .653 |
| 上壘率 (OBP) | .326 | .314 |
| 長打率 (SLG) | .411 | .338 |
| 全壘打 (HR) | 33 | 13 |
| 打點 (RBI) | 107 | 84 |
| 得分 (R) | 114 | 89 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.26 | 4.41 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.15 | 1.34 |
| 三振數 (SO) | 205 | 179 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|紐約洋基
Max Fried
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/16 | 天使 | 5.1 / 5 | 3 / 3 | 5.3 |
| 04/11 | 光芒 | 8.0 / 3 | 6 / 0 | 6.8 |
| 04/05 | 馬林魚 | 6.2 / 3 | 4 / 3 | 5.8 |
| 03/31 | 水手 | 7.0 / 0 | 6 / 1 | 7.7 |
| 03/25 | 巨人 | 6.1 / 0 | 4 / 1 | 5.9 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|波士頓紅襪
Ranger Suarez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/17 | 老虎 | 8.0 / 0 | 4 / 1 | 4.5 |
| 04/11 | 紅雀 | 6.0 / 0 | 6 / 2 | 9.0 |
| 04/05 | 教士 | 4.0 / 4 | 2 / 2 | 4.5 |
| 03/30 | 太空人 | 4.1 / 4 | 3 / 1 | 6.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/04/23







