![]() 邁阿密馬林魚客隊 | VS 2026/04/27 | ![]() 舊金山巨人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 邁阿密馬林魚 (客) | 舊金山巨人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .264 | .247 |
| 進攻指數 (OPS) | .740 | .644 |
| 上壘率 (OBP) | .339 | .288 |
| 長打率 (SLG) | .400 | .355 |
| 全壘打 (HR) | 19 | 15 |
| 打點 (RBI) | 116 | 81 |
| 得分 (R) | 121 | 85 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.93 | 4.01 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.24 | 1.32 |
| 三振數 (SO) | 230 | 225 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|邁阿密馬林魚
Max Meyer
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/20 | 紅雀 | 5.1 / 2 | 8 / 2 | 14.1 |
| 04/14 | 勇士 | 5.0 / 3 | 5 / 1 | 9.0 |
| 04/09 | 紅人 | 5.0 / 1 | 4 / 3 | 7.2 |
| 04/04 | 洋基 | 4.2 / 2 | 6 / 3 | 12.9 |
| 03/29 | 落磯 | 5.0 / 3 | 5 / 2 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|舊金山巨人
Landen Roupp
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/21 | 道奇 | 5.0 / 1 | 7 / 5 | 12.6 |
| 04/16 | 紅人 | 6.0 / 0 | 6 / 2 | 9.0 |
| 04/10 | 金鶯 | 6.0 / 1 | 4 / 2 | 6.0 |
| 04/04 | 大都會 | 4.2 / 5 | 7 / 1 | 15.0 |
| 03/30 | 教士 | 6.0 / 0 | 7 / 2 | 10.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/04/27







