![]() 邁阿密馬林魚客隊 | VS 2026/04/28 | ![]() 洛杉磯道奇主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 邁阿密馬林魚 (客) | 洛杉磯道奇 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .261 | .280 |
| 進攻指數 (OPS) | .731 | .830 |
| 上壘率 (OBP) | .338 | .357 |
| 長打率 (SLG) | .393 | .473 |
| 全壘打 (HR) | 19 | 44 |
| 打點 (RBI) | 118 | 146 |
| 得分 (R) | 123 | 153 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.99 | 3.40 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.26 | 1.1 |
| 三振數 (SO) | 237 | 232 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|邁阿密馬林魚
Chris Paddack
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/21 | 紅雀 | 4.2 / 5 | 7 / 1 | 15.0 |
| 04/15 | 勇士 | 4.2 / 2 | 4 / 0 | 8.6 |
| 04/10 | 老虎 | 6.0 / 2 | 4 / 1 | 6.0 |
| 04/05 | 洋基 | 4.2 / 0 | 4 / 4 | 8.6 |
| 03/30 | 白襪 | 4.0 / 8 | 6 / 0 | 13.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|洛杉磯道奇
Yoshinobu Yamamoto
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/21 | 巨人 | 7.0 / 3 | 7 / 2 | 9.0 |
| 04/14 | 大都會 | 7.2 / 1 | 7 / 1 | 8.8 |
| 04/07 | 藍鳥 | 6.0 / 1 | 6 / 1 | 9.0 |
| 04/01 | 守護者 | 6.0 / 2 | 2 / 1 | 3.0 |
| 03/26 | 響尾蛇 | 6.0 / 2 | 6 / 0 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/04/28







