![]() 坦帕灣光芒客隊 | VS 2026/04/28 | ![]() 克里夫蘭守護者主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 坦帕灣光芒 (客) | 克里夫蘭守護者 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .256 | .231 |
| 進攻指數 (OPS) | .725 | .702 |
| 上壘率 (OBP) | .333 | .318 |
| 長打率 (SLG) | .392 | .384 |
| 全壘打 (HR) | 25 | 30 |
| 打點 (RBI) | 122 | 111 |
| 得分 (R) | 128 | 116 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.50 | 4.13 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.26 | 1.27 |
| 三振數 (SO) | 213 | 259 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|坦帕灣光芒
Steven Matz
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/21 | 紅人 | 3.0 / 4 | 4 / 4 | 12.0 |
| 04/16 | 白襪 | 5.1 / 2 | 4 / 1 | 7.1 |
| 04/10 | 洋基 | 5.0 / 2 | 7 / 2 | 12.6 |
| 04/04 | 雙城 | 6.0 / 1 | 8 / 2 | 12.0 |
| 03/29 | 紅雀 | 5.0 / 4 | 2 / 1 | 3.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|克里夫蘭守護者
Parker Messick
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/21 | 太空人 | 5.0 / 3 | 4 / 1 | 7.2 |
| 04/16 | 金鶯 | 8.0 / 2 | 9 / 2 | 10.1 |
| 04/11 | 勇士 | 6.2 / 0 | 5 / 2 | 7.3 |
| 04/05 | – | 5.0 / 1 | 6 / 3 | 10.8 |
| 03/30 | 道奇 | 6.0 / 0 | 5 / 0 | 7.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/04/28







