![]() 舊金山巨人客隊 | VS 2026/05/02 | ![]() 坦帕灣光芒主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 舊金山巨人 (客) | 坦帕灣光芒 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .245 | .250 |
| 進攻指數 (OPS) | .654 | .705 |
| 上壘率 (OBP) | .289 | .327 |
| 長打率 (SLG) | .365 | .379 |
| 全壘打 (HR) | 19 | 27 |
| 打點 (RBI) | 92 | 130 |
| 得分 (R) | 97 | 137 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.96 | 4.11 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.31 | 1.24 |
| 三振數 (SO) | 244 | 239 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|舊金山巨人
Robbie Ray
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/25 | 馬林魚 | 5.0 / 1 | 4 / 3 | 7.2 |
| 04/19 | 國民 | 6.0 / 3 | 7 / 1 | 10.5 |
| 04/14 | 紅人 | 5.0 / 2 | 6 / 4 | 10.8 |
| 04/07 | 費城人 | 6.2 / 0 | 7 / 3 | 10.2 |
| 04/02 | 大都會 | 5.1 / 2 | 7 / 3 | 12.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|坦帕灣光芒
Shane McClanahan
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/25 | 雙城 | 5.0 / 0 | 7 / 2 | 12.6 |
| 04/19 | 海盜 | 4.1 / 4 | 5 / 0 | 11.0 |
| 04/14 | 白襪 | 5.0 / 2 | 4 / 4 | 7.2 |
| 04/06 | 小熊 | 4.0 / 2 | 5 / 4 | 11.2 |
| 03/31 | 釀酒人 | 4.2 / 2 | 4 / 3 | 8.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/02







