![]() 紐約洋基客隊 | VS 2026/04/29 | ![]() 德州遊騎兵主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約洋基 (客) | 德州遊騎兵 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .233 | .237 |
| 進攻指數 (OPS) | .760 | .698 |
| 上壘率 (OBP) | .331 | .314 |
| 長打率 (SLG) | .429 | .384 |
| 全壘打 (HR) | 43 | 28 |
| 打點 (RBI) | 138 | 107 |
| 得分 (R) | 146 | 113 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.26 | 3.60 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.12 | 1.25 |
| 三振數 (SO) | 243 | 252 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|紐約洋基
Cam Schlittler
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/23 | 紅襪 | 8.0 / 1 | 5 / 1 | 5.6 |
| 04/17 | 皇家 | 6.0 / 0 | 6 / 2 | 9.0 |
| 04/12 | 光芒 | 5.0 / 3 | 8 / 1 | 14.4 |
| 04/07 | 運動家 | 5.0 / 3 | 7 / 0 | 12.6 |
| 04/01 | 水手 | 6.1 / 0 | 7 / 0 | 10.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|德州遊騎兵
Jacob deGrom
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/23 | 海盜 | 5.2 / 1 | 10 / 1 | 17.3 |
| 04/17 | 水手 | 4.0 / 0 | 3 / 2 | 6.8 |
| 04/12 | 道奇 | 6.0 / 1 | 9 / 3 | 13.5 |
| 04/06 | 水手 | 5.0 / 1 | 6 / 1 | 10.8 |
| 03/31 | 金鶯 | 4.2 / 3 | 7 / 0 | 15.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/04/29







