![]() 紐約洋基客隊 | VS 2026/04/30 | ![]() 德州遊騎兵主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約洋基 (客) | 德州遊騎兵 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .231 | .235 |
| 進攻指數 (OPS) | .760 | .693 |
| 上壘率 (OBP) | .327 | .314 |
| 長打率 (SLG) | .433 | .379 |
| 全壘打 (HR) | 48 | 29 |
| 打點 (RBI) | 145 | 111 |
| 得分 (R) | 153 | 117 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.11 | 3.59 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.13 | 1.23 |
| 三振數 (SO) | 262 | 264 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|紐約洋基
Elmer Rodriguez-Cruz

主場先發|德州遊騎兵
Nathan Eovaldi
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/24 | 運動家 | 6.0 / 6 | 3 / 1 | 4.5 |
| 04/18 | 水手 | 5.0 / 2 | 3 / 1 | 5.4 |
| 04/13 | 運動家 | 7.0 / 0 | 7 / 2 | 9.0 |
| 04/07 | 水手 | 6.0 / 2 | 7 / 2 | 10.5 |
| 04/01 | 金鶯 | 4.0 / 6 | 5 / 3 | 11.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/04/30







