![]() 亞利桑那響尾蛇客隊 | VS 2026/05/01 | ![]() 密爾瓦基釀酒人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 亞利桑那響尾蛇 (客) | 密爾瓦基釀酒人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .250 | .238 |
| 進攻指數 (OPS) | .725 | .691 |
| 上壘率 (OBP) | .308 | .335 |
| 長打率 (SLG) | .417 | .356 |
| 全壘打 (HR) | 27 | 20 |
| 打點 (RBI) | 128 | 140 |
| 得分 (R) | 134 | 145 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.97 | 3.76 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.37 | 1.28 |
| 三振數 (SO) | 206 | 258 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|亞利桑那響尾蛇
Michael Soroka
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/23 | 白襪 | 5.0 / 1 | 6 / 1 | 10.8 |
| 04/17 | 藍鳥 | 7.0 / 2 | 5 / 0 | 6.4 |
| 04/10 | 費城人 | 5.2 / 4 | 10 / 2 | 17.3 |
| 04/04 | 勇士 | 5.0 / 1 | 3 / 3 | 5.4 |
| 03/30 | 老虎 | 5.0 / 0 | 10 / 1 | 18.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|密爾瓦基釀酒人
Brandon Woodruff
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/24 | 海盜 | 5.0 / 3 | 3 / 2 | 5.4 |
| 04/18 | 馬林魚 | 7.0 / 1 | 4 / 1 | 5.1 |
| 04/12 | 國民 | 6.0 / 1 | 6 / 1 | 9.0 |
| 04/06 | 紅襪 | 5.2 / 5 | 4 / 2 | 6.9 |
| 03/31 | 光芒 | 5.0 / 2 | 6 / 0 | 10.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/01







