![]() 堪薩斯市皇家客隊 | VS 2026/05/02 | ![]() 西雅圖水手主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 堪薩斯市皇家 (客) | 西雅圖水手 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .240 | .234 |
| 進攻指數 (OPS) | .711 | .705 |
| 上壘率 (OBP) | .322 | .324 |
| 長打率 (SLG) | .389 | .381 |
| 全壘打 (HR) | 31 | 34 |
| 打點 (RBI) | 119 | 131 |
| 得分 (R) | 126 | 134 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.55 | 3.67 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.43 | 1.26 |
| 三振數 (SO) | 264 | 258 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|堪薩斯市皇家
Seth Lugo
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/26 | 天使 | 6.1 / 7 | 3 / 1 | 4.4 |
| 04/20 | 金鶯 | 7.0 / 0 | 7 / 4 | 9.0 |
| 04/15 | 老虎 | 6.2 / 1 | 7 / 0 | 10.2 |
| 04/09 | 白襪 | 6.1 / 1 | 4 / 4 | 5.9 |
| 04/04 | – | 5.0 / 2 | 7 / 2 | 12.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|西雅圖水手
Emerson Hancock
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/26 | 紅雀 | 6.0 / 2 | 4 / 2 | 6.0 |
| 04/20 | 運動家 | 5.0 / 3 | 3 / 0 | 5.4 |
| 04/15 | 教士 | 6.0 / 2 | 6 / 1 | 9.0 |
| 04/10 | 太空人 | 5.0 / 3 | 5 / 2 | 9.0 |
| 04/04 | 天使 | 6.2 / 1 | 5 / 0 | 7.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/02







