![]() 多倫多藍鳥客隊 | VS 2026/05/02 | ![]() 明尼蘇達雙城主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 多倫多藍鳥 (客) | 明尼蘇達雙城 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .250 | .233 |
| 進攻指數 (OPS) | .691 | .706 |
| 上壘率 (OBP) | .312 | .327 |
| 長打率 (SLG) | .379 | .379 |
| 全壘打 (HR) | 25 | 36 |
| 打點 (RBI) | 118 | 142 |
| 得分 (R) | 121 | 147 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.21 | 4.42 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.3 | 1.37 |
| 三振數 (SO) | 288 | 247 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|多倫多藍鳥
Patrick Corbin
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/26 | 守護者 | 4.2 / 2 | 4 / 2 | 8.6 |
| 04/21 | 天使 | 5.0 / 1 | 3 / 2 | 5.4 |
| 04/16 | 釀酒人 | 5.2 / 1 | 6 / 1 | 10.4 |
| 04/10 | 雙城 | 4.0 / 4 | 3 / 1 | 6.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|明尼蘇達雙城
Simeon Woods Richardson
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/26 | 光芒 | 4.1 / 4 | 2 / 3 | 4.4 |
| 04/21 | 大都會 | 5.0 / 3 | 2 / 3 | 3.6 |
| 04/15 | 紅襪 | 5.0 / 6 | 3 / 3 | 5.4 |
| 04/10 | 藍鳥 | 4.0 / 5 | 2 / 1 | 4.5 |
| 04/05 | 光芒 | 6.2 / 1 | 4 / 2 | 5.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/02







