![]() 巴爾的摩金鶯客隊 | VS 2026/05/03 | ![]() 紐約洋基主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 巴爾的摩金鶯 (客) | 紐約洋基 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .237 | .229 |
| 進攻指數 (OPS) | .723 | .749 |
| 上壘率 (OBP) | .323 | .324 |
| 長打率 (SLG) | .400 | .424 |
| 全壘打 (HR) | 37 | 48 |
| 打點 (RBI) | 144 | 145 |
| 得分 (R) | 145 | 153 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.33 | 3.12 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.42 | 1.14 |
| 三振數 (SO) | 266 | 268 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|巴爾的摩金鶯
先發投手

主場先發|紐約洋基
Ryan Weathers
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/25 | 太空人 | 5.1 / 2 | 4 / 0 | 7.1 |
| 04/19 | 皇家 | 7.1 / 0 | 8 / 1 | 10.1 |
| 04/14 | 天使 | 5.0 / 5 | 10 / 2 | 18.0 |
| 04/09 | 運動家 | 8.0 / 1 | 7 / 0 | 7.9 |
| 04/04 | 馬林魚 | 3.2 / 3 | 4 / 3 | 11.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/03







