![]() 奧克蘭運動家客隊 | VS 2026/05/11 | ![]() 巴爾的摩金鶯主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 奧克蘭運動家 (客) | 巴爾的摩金鶯 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .250 | .232 |
| 進攻指數 (OPS) | .730 | .704 |
| 上壘率 (OBP) | .326 | .318 |
| 長打率 (SLG) | .403 | .386 |
| 全壘打 (HR) | 43 | 42 |
| 打點 (RBI) | 166 | 174 |
| 得分 (R) | 169 | 177 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.54 | 4.84 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.44 | 1.47 |
| 三振數 (SO) | 300 | 322 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|奧克蘭運動家
Luis Severino
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 費城人 | 5.0 / 1 | 3 / 2 | 5.4 |
| 04/29 | 皇家 | 7.0 / 1 | 8 / 2 | 10.3 |
| 04/24 | 遊騎兵 | 6.2 / 1 | 5 / 1 | 7.3 |
| 04/18 | 白襪 | 5.1 / 5 | 3 / 4 | 5.3 |
| 04/13 | 遊騎兵 | 6.0 / 4 | 7 / 3 | 10.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|巴爾的摩金鶯
Chris Bassitt
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 馬林魚 | 4.0 / 4 | 3 / 3 | 6.8 |
| 04/30 | 太空人 | 6.2 / 1 | 7 / 1 | 10.2 |
| 04/22 | 皇家 | 5.1 / 5 | 3 / 2 | 5.3 |
| 04/17 | 守護者 | 5.0 / 0 | 2 / 4 | 3.6 |
| 04/11 | 巨人 | 4.2 / 1 | 2 / 1 | 4.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/11







