![]() 波士頓紅襪客隊 | VS 2026/05/17 | ![]() 亞特蘭大勇士主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 波士頓紅襪 (客) | 亞特蘭大勇士 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .235 | .270 |
| 進攻指數 (OPS) | .666 | .779 |
| 上壘率 (OBP) | .312 | .332 |
| 長打率 (SLG) | .353 | .447 |
| 全壘打 (HR) | 31 | 61 |
| 打點 (RBI) | 154 | 232 |
| 得分 (R) | 161 | 237 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.84 | 3.02 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.26 | 1.14 |
| 三振數 (SO) | 351 | 388 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|波士頓紅襪
Payton Tolle
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/10 | 光芒 | 5.0 / 3 | 4 / 0 | 7.2 |
| 05/04 | 老虎 | 7.0 / 0 | 8 / 1 | 10.3 |
| 04/28 | 藍鳥 | 4.2 / 3 | 4 / 4 | 8.6 |
| 04/23 | 洋基 | 6.0 / 1 | 11 / 1 | 16.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|亞特蘭大勇士
Bryce Elder
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/10 | 道奇 | 5.2 / 0 | 8 / 4 | 13.8 |
| 05/05 | 水手 | 6.0 / 2 | 9 / 3 | 13.5 |
| 04/30 | 老虎 | 6.0 / 1 | 5 / 3 | 7.5 |
| 04/25 | 費城人 | 7.0 / 3 | 2 / 1 | 2.6 |
| 04/20 | 國民 | 6.2 / 3 | 6 / 2 | 8.7 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/17







