![]() 洛杉磯道奇客隊 | VS 2026/05/23 | ![]() 密爾瓦基釀酒人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 洛杉磯道奇 (客) | 密爾瓦基釀酒人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .262 | .247 |
| 進攻指數 (OPS) | .776 | .699 |
| 上壘率 (OBP) | .344 | .335 |
| 長打率 (SLG) | .432 | .364 |
| 全壘打 (HR) | 66 | 33 |
| 打點 (RBI) | 242 | 223 |
| 得分 (R) | 257 | 237 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.12 | 3.19 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.09 | 1.19 |
| 三振數 (SO) | 445 | 462 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|洛杉磯道奇
Justin Wrobleski
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/16 | 天使 | 6.0 / 2 | 5 / 1 | 7.5 |
| 05/10 | 勇士 | 8.2 / 7 | 7 / 1 | 7.7 |
| 05/03 | 紅雀 | 6.0 / 0 | 0 / 1 | 0.0 |
| 04/26 | 小熊 | 6.0 / 0 | 6 / 4 | 9.0 |
| 04/20 | 落磯 | 7.0 / 1 | 3 / 0 | 3.9 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|密爾瓦基釀酒人
Logan Henderson
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/16 | 雙城 | 5.0 / 1 | 7 / 1 | 12.6 |
| 05/10 | 洋基 | 5.0 / 2 | 5 / 1 | 9.0 |
| 05/03 | 國民 | 6.0 / 2 | 8 / 0 | 12.0 |
| 04/04 | – | 2.0 / 2 | 3 / 1 | 13.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/23







