![]() 多倫多藍鳥客隊 | VS 2026/05/21 | ![]() 紐約洋基主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 多倫多藍鳥 (客) | 紐約洋基 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .243 | .236 |
| 進攻指數 (OPS) | .677 | .766 |
| 上壘率 (OBP) | .306 | .333 |
| 長打率 (SLG) | .371 | .433 |
| 全壘打 (HR) | 44 | 73 |
| 打點 (RBI) | 191 | 236 |
| 得分 (R) | 198 | 249 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.06 | 3.37 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.3 | 1.17 |
| 三振數 (SO) | 433 | 428 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|多倫多藍鳥
Spencer Miles
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/16 | 老虎 | 3.2 / 0 | 5 / 2 | 14.1 |
| 05/10 | 天使 | 3.0 / 0 | 2 / 0 | 6.0 |
| 05/04 | 光芒 | 1.1 / 2 | 1 / 0 | 8.2 |
| 05/02 | 雙城 | 1.0 / 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| 04/29 | 紅襪 | 2.0 / 0 | 3 / 1 | 13.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|紐約洋基
Carlos Rodón
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/16 | 大都會 | 3.2 / 2 | 6 / 3 | 16.9 |
| 05/10 | 釀酒人 | 4.1 / 3 | 4 / 5 | 8.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/21







